Nous connaissions 9 fusillés pour l’exemple venant du Morbihan.
La parution sur le site du ministère de la défense, consacré aux
fusillés pour l’exemple, a fait passer ce nombre à 15 :
- 10 dossiers de fusillés pour l’exemple publiés, relevé dans le tableau publié ci-dessous
- 3 fiches de décès de fusillés pour l’exemple sur la ligne de front, sans dossier
- 2 soldats notés abattus en s’échappant de cantonnements dans les colonies du Maghreb, Algérie et Maroc
(mais classés dans les dossiers de fusillés pour l’exemple)
Eléments de dossiers :
| Nom | Prénom(s) | date de naissance | lieu de naissance | lieu de résidence | recrutement | profession | mort | cause | âge | lieu | motifs et remarques |
| ALBAUD | Eugène Joseph | 26/08/1880 | Keryado | Etampes | Etampes | terrassier | 14/02/1916 | fusillé | 35 | Chaudefontaine 51 – Marne | outrages – voies de fait sur officiers (noté : suicide) |
| BIHOUISE |
François Marie | 10/07/1878 | Camors | Camors | Lorient | scieur de long | 19/05/1915 | fusillé | 36 | Moizy 02 – Aisne | tentative d’assassinat sur gendarme |
| CAMENEN | Henri Joseph | 17/06/1885 | Lorient | Lorient | Lorient | chaudronnier | 10/02/1915 | fusillé | 29 | Proven – Ypres Belgique | abandon de poste, désertion (noté : mort à l’ennemi) |
| GUEGAN | Eugène | 14/11/1886 | Caudan | Lanester | Lorient | inconnu | 23/06/1916 | fusillé | 29 | Kalonopa Grèce | passé par les armes – pas de dossier |
| JEHANNET | Joseph Marie | 28/08/1888 | Illifant 22 | Ménéac | Lorient | cultivateur | 24/10/1914 | fusillé | 26 | Senlis 80 – Somme | abandon de poste, mutilation volontaire (noté : tué à l’ennemi) |
| KERVEGANT | François | 08/09/1890 | Malguénac | L’Echantillon | Lorient | poseur sur bois | 10/07/1916 | fusillé | 25 | Commercy 55 – Meuse | caporal, abandon de poste, désertion, avec Luce Antoine (fusillé), et Dorange Henri (20 ans traveau forcés, réhabilité 24/04/1917) |
| LE BIHAN | Pierre Louis Marie | 18/07/1874 | Riantec | Riantec | Lorient | pécheur | 21/04/1915 | fusillé | 40 | Dommartin 51 – Marne | homicide : cuisinier, envoyé au front, se venge |
| LE GARFF | Jean Baptiste | 21/11/1887 | Lorient | Lorient | Lorient | engagé | 30/10/1916 | fusillé | 28 | Oujda Maroc | voies de fait contre supérieur, blessure légère |
| LE PARC | Joseph Marie | 14/01/1882 | Priziac | inconnu | Lorient | inconnu | 21/11/1915 | fusillé | 32 | Moulin-sous-Touvent 60 – Oise | passé par les armes – pas de dossier |
| LORHO | Justin Louis | 12/07/1892 | Saint-Pierre-Quiberon | Quiberon | Lorient | manœuvre | 07/09/1916 | fusillé | 24 | Verderonne 60 – Oise | abandon de poste, désertion, enterré avec Suraud Jean-Michel (fusillé), affaire suivie à Saint-Nazaire et dans un documentaire de FR3 |
| RIO | Joseph Marie Mathurin | 28/05/1886 | Brech | Gestel | Lorient | employé chemin de fer | 19/03/1915 | fusillé | 28 | Somme-Yèvre 51 – Marne | abandon de poste, 3 pour – 2 contre la mort |
| ROLLAND | François | 08/05/1889 | Inzinzac | Plouay | Lorient | forgeron-mécanicien | 13/07/1915 | fusillé | 26 | Saint-Étienne 60 – Oise | outrages envers supérieurs, refus d’obéissance |
| THOMAZO | Jean Mathurin | 26/06/1892 | Mériadec | Plumergat | Vannes | inconnu | 10/09/1916 | fusillé | 24 | Maurepas 80 – Somme | passé par les armes – pas de dossier |
| CARIO | Jean Marie | 17/05/1887 | Saint-Tugdual | inconnu | Lorient | inconnu | 21/12/1917 | abattu | 30 | Souk-Ahras Algérie | tué au cours d’une évasion |
| ULLIAC | François Louis | 01/03/1887 | Lanvénégen | Lanvénégen | Lorient | inconnu | 17/03/1917 | abattu | 30 | Taza Maroc | tué au cours d’une désertion (sur le monument aux morts) |
